Проживание,3-разовое питание по системе " Все Включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04 - 03.06.2021 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 2200 | 0 |
04.06 - 17.06.2021 | 3200 | 3200 | 2560 | 3200 | 3200 | 0 |
18.06 - 30.06.2021 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 3700 | 0 |
01.07 - 23.08.2021 | 4000 | 4000 | 3200 | 4000 | 4000 | 0 |
24.08 - 15.09.2021 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 3400 | 0 |
16.09 - 15.10.2021 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 2200 | 0 |
28.04 - 03.05.2021 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 2400 | 0 |
04.05 - 03.06.2021 | 2000 | 2000 | 1600 | 2000 | 2000 | 0 |
04.06 - 07.06.2021 | 2400 | 2400 | 1920 | 2400 | 2400 | 0 |
08.06 - 17.06.2021 | 3100 | 3100 | 2480 | 3100 | 3100 | 0 |
18.06 - 23.06.2021 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 3600 | 0 |
24.06 - 30.06.2021 | 3400 | 3400 | 2720 | 3400 | 3400 | 0 |
01.07 - 31.07.2021 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 3800 | 0 |
01.08 - 23.08.2021 | 3900 | 3900 | 3120 | 3900 | 3900 | 0 |
24.08 - 13.09.2021 | 3600 | 3600 | 2880 | 3600 | 3600 | 0 |
14.09 - 30.09.2021 | 2800 | 2800 | 2240 | 2800 | 2800 | 0 |
01.10 - 14.10.2021 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 2300 | 0 |
15.10 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01 - 27.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание по системе " Все Включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04 - 03.06.2021 | 2200 | 2200 | 1320 | 2200 | 2200 | 0 |
04.06 - 17.06.2021 | 3200 | 3200 | 1920 | 3200 | 3200 | 0 |
18.06 - 30.06.2021 | 3700 | 3700 | 2220 | 3700 | 3700 | 0 |
01.07 - 23.08.2021 | 4000 | 4000 | 2400 | 4000 | 4000 | 0 |
24.08 - 31.08.2021 | 3400 | 3400 | 2040 | 3400 | 3400 | 0 |
01.09 - 15.09.2021 | 3400 | 3400 | 2040 | 3400 | 3400 | 0 |
16.09 - 15.10.2021 | 2200 | 2200 | 1320 | 2200 | 2200 | 0 |
28.04 - 03.05.2021 | 2400 | 2400 | 1440 | 2400 | 2400 | 0 |
04.05 - 03.06.2021 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 2000 | 0 |
04.06 - 07.06.2021 | 2400 | 2400 | 1440 | 2400 | 2400 | 0 |
08.06 - 17.06.2021 | 3100 | 3100 | 1860 | 3100 | 3100 | 0 |
18.06 - 23.06.2021 | 3267 | 3267 | 1960 | 3267 | 3267 | 0 |
24.06 - 30.06.2021 | 3400 | 3400 | 2040 | 3400 | 3400 | 0 |
01.07 - 31.07.2021 | 3800 | 3800 | 2280 | 3800 | 3800 | 0 |
01.08 - 23.08.2021 | 3900 | 3900 | 2340 | 3900 | 3900 | 0 |
24.08 - 13.09.2021 | 3600 | 3600 | 2160 | 3600 | 3600 | 0 |
14.09 - 30.09.2021 | 2800 | 2800 | 1680 | 2800 | 2800 | 0 |
01.10 - 14.10.2021 | 2300 | 2300 | 1380 | 2300 | 2300 | 0 |
15.10 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01 - 27.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание по системе " Все Включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01 - 27.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 03.05.2021 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 2300 | 0 |
04.05 - 03.06.2021 | 1900 | 1900 | 1520 | 1900 | 1900 | 0 |
04.06 - 07.06.2021 | 2300 | 2300 | 1840 | 2300 | 2300 | 0 |
08.06 - 17.06.2021 | 3000 | 3000 | 2400 | 3000 | 3000 | 0 |
18.06 - 23.06.2021 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 | 0 |
24.06 - 30.06.2021 | 3300 | 3300 | 2640 | 3300 | 3300 | 0 |
01.07 - 31.07.2021 | 3700 | 3700 | 2960 | 3700 | 3700 | 0 |
01.08 - 23.08.2021 | 3800 | 3800 | 3040 | 3800 | 3800 | 0 |
24.08 - 13.09.2021 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 | 0 |
14.09 - 30.09.2021 | 2700 | 2700 | 2160 | 2700 | 2700 | 0 |
01.10 - 14.10.2021 | 2200 | 2200 | 1760 | 2200 | 2200 | 0 |
15.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание по системе " Все Включено"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01 - 27.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 03.05.2021 | 3000 | 3000 | 2400 | 2100 | 3000 | 0 |
04.05 - 03.06.2021 | 2520 | 2520 | 2016 | 1764 | 2520 | 0 |
04.06 - 07.06.2021 | 3000 | 3000 | 2400 | 2100 | 3000 | 0 |
08.06 - 17.06.2021 | 3840 | 3840 | 3072 | 2688 | 3840 | 0 |
18.06 - 23.06.2021 | 4440 | 4440 | 3552 | 3108 | 4440 | 0 |
24.06 - 30.06.2021 | 4200 | 4200 | 3360 | 2940 | 4200 | 0 |
01.07 - 31.07.2021 | 4680 | 4680 | 3744 | 3276 | 4680 | 0 |
01.08 - 23.08.2021 | 4800 | 4800 | 3840 | 3360 | 4800 | 0 |
24.08 - 13.09.2021 | 4440 | 4440 | 3552 | 3108 | 4440 | 0 |
14.09 - 30.09.2021 | 3480 | 3480 | 2784 | 2436 | 3480 | 0 |
01.10 - 14.10.2021 | 2880 | 2880 | 2304 | 2016 | 2880 | 0 |
15.10 - 31.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |